<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telco business analysis &#187; Bandwidth</title>
	<atom:link href="http://www.andreamelissano.it/tag/bandwidth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreamelissano.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 10:48:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2009-2014 &#8211; Cisco Systems</title>
		<link>http://www.andreamelissano.it/telco/2010/02/global-mobile-data-traffic-forecast-update-2009-2014-cisco-systems/</link>
		<comments>http://www.andreamelissano.it/telco/2010/02/global-mobile-data-traffic-forecast-update-2009-2014-cisco-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Melissano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telco]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamelissano.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Cisco presenta un&#8217;interessantissimo forecast sull&#8217;utilizzo delle risorse di rete mobile per i prossimi anni. Come avevo scritto qualche tempo fa, i service provider dovranno necessariamente prendere controllo delle loro reti cellulari. La diffusione degli smartphone farà crescere di ben 39 &#8230; <a href="http://www.andreamelissano.it/telco/2010/02/global-mobile-data-traffic-forecast-update-2009-2014-cisco-systems/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreamelissano.it/telco/2010/02/global-mobile-data-traffic-forecast-update-2009-2014-cisco-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ah! Quanto vorrei un Bandwidth Manager&#8230;</title>
		<link>http://www.andreamelissano.it/telco/2009/07/ah-quanto-vorrei-un-bandwidth-manager/</link>
		<comments>http://www.andreamelissano.it/telco/2009/07/ah-quanto-vorrei-un-bandwidth-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 15:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Melissano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telco]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andreamelissano.it/2009/07/11/ah-quanto-vorrei-un-bandwidth-manager/</guid>
		<description><![CDATA[Piccola riflessione sul perche` i service provider dovranno dotarsi di una protezione per le loro reti. Stiamo assistendo ad una rapida evoluzione dei terminali mobili. I cosiddetti Smartphone stanno diffondendosi nel mercato di massa, spingendo gli operatori a sviluppare offerte &#8230; <a href="http://www.andreamelissano.it/telco/2009/07/ah-quanto-vorrei-un-bandwidth-manager/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreamelissano.it/telco/2009/07/ah-quanto-vorrei-un-bandwidth-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

