<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telco business analysis &#187; World Wide Web</title>
	<atom:link href="http://www.andreamelissano.it/category/world-wide-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreamelissano.it</link>
	<description>Telco&#38;Co. blogging</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2010 16:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2009-2014 &#8211; Cisco Systems</title>
		<link>http://www.andreamelissano.it/telco/2010/02/global-mobile-data-traffic-forecast-update-2009-2014-cisco-systems/</link>
		<comments>http://www.andreamelissano.it/telco/2010/02/global-mobile-data-traffic-forecast-update-2009-2014-cisco-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Melissano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telco]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamelissano.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Cisco presenta un&#8217;interessantissimo forecast sull&#8217;utilizzo delle risorse di rete mobile per i prossimi anni. Come avevo scritto qualche tempo fa, i service provider dovranno necessariamente prendere controllo delle loro reti cellulari. La diffusione degli smartphone farà crescere di ben 39 volte l&#8217;utilizzo di banda nei prossimi 4 anni. E l&#8217;Italia manterrà ben saldo lo scettro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreamelissano.it/telco/2010/02/global-mobile-data-traffic-forecast-update-2009-2014-cisco-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;insostenibile pesantezza di Facebook</title>
		<link>http://www.andreamelissano.it/world-wide-web/2010/01/linsostenibile-pesantezza-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.andreamelissano.it/world-wide-web/2010/01/linsostenibile-pesantezza-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Melissano</dc:creator>
				<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreamelissano.it/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Sarò impopolare ma non credo di rimanere una voce isolata. Facebook è come il vino in cartone: peggiora invecchiando. Sembra che ci sia un fermento continuo negli uffici di Palo Alto. Tutti vogliono cambiare tutto. Ed è un fiorire di nuove policy, nuova home page, nuovo look&#38;feel. &#8220;Splendido!&#8221; esclamerebbe l&#8217;utente ignaro di ciò che sta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreamelissano.it/world-wide-web/2010/01/linsostenibile-pesantezza-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
